Technical Parameters
| Product | TX-R161-1 | TX-R167-1 | TX-R169-1 | NP7017A | NP4001A | NP4005A |
| Refractive Index (nd) | 1.62 | 1.67 | 1.69 | 1.70±0.02 | 1.41 | 1.42 |
| Viscosity | 300-500 | 700-1000 | 1600-2000 | 500-700 | 400±100 | 300±100 |
| Solvent | / | |||||
| Processing Method | Coating / Imprint Transfer | |||||
| Curing Mode | UV Lamp Curing | |||||
| Light Transmittance | >95% | >94% | >95% | >94% | ||
| Haze | <1% | 0.74% | <0.50% | <0.4% | ||
| Film Thickness | 20-100μm | |||||
| Main Applications | Bright Enhancement Film / Naked-Eye 3D Grating Film / Mobile Rear Cover Glare Film | |||||
Product Features
● High refractive index;
● High light transmittance;
● Excellent aging resistance;

